INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 358/Pdt.G/2026/PN Mlg | PT. AGRI SERVIS SAKTI | 1.PT. Karya Suci Putra Prasetya (KSPP) 2.Suciati Mukhlani |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 03 Nov. 2026 | ||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
| Nomor Perkara | 358/Pdt.G/2026/PN Mlg | ||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 23 Okt. 2026 | ||||||
| Nomor Surat | 0 | ||||||
| Penggugat | |||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
| Tergugat | |||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 341.833.532,00 | ||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
| Prodeo | Tidak |
